|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impulsar, desarrollar y promover el crecimiento de la planta industrial y el comercio de la entidad para propiciar un desarrollo social más equilibrado que dé como resultado la generación de empleos dentro de la industria, comercio y servicios como alternativa para que los tlaxcaltecas accedan a una mejor calidad de vida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ser una Secretaría que con su compromiso compartido en el desarrollo económico, labor y trabajo cotidiano cubra las necesidades de los ciudadanos tlaxcaltecas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filosofía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajar en equipo considerando al elemento humano como el más valioso recurso de trabajo que enriquece la labor cotidiana para propiciar servicios de calidad a la sociedad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La atención que la Secretaría proporcione a los ciudadanos debe ser con: calidez, respeto, eficiencia y eficacia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queremos que todos y cada uno de los ciudadanos que acudan a nosotros, encuentren una respuesta rápida, viable y pertinente a sus demandas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||